<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Adwords: Оптимизация позиции объявления</title>
	<atom:link href="http://www.seo-konkret.ru/adwords-position/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-konkret.ru/adwords-position/</link>
	<description>Интернет маркетинг, он-лайн реклама в поисковых системах, веб дизайн, программирование интернет, поисковая оптимизация сайта, оптимизация сайтов для поисковых систем, раскрутка сайтов</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:05:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: webcat</title>
		<link>http://www.seo-konkret.ru/adwords-position/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>webcat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 18:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-konkret.ru/?p=1#comment-186</guid>
		<description>сама полностью переработала "default"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>сама полностью переработала &#8220;default&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Валерий Дасаев</title>
		<link>http://www.seo-konkret.ru/adwords-position/comment-page-1/#comment-177</link>
		<dc:creator>Валерий Дасаев</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 05:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-konkret.ru/?p=1#comment-177</guid>
		<description>Оформление зачет :) Сами рисовали или тему стандартную ставили?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Оформление зачет <img src='http://www.seo-konkret.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Сами рисовали или тему стандартную ставили?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webcat</title>
		<link>http://www.seo-konkret.ru/adwords-position/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>webcat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-konkret.ru/?p=1#comment-51</guid>
		<description>Да, конечно, Андрей - максимальная CPC + спасибо за формулу </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, конечно, Андрей - максимальная CPC + спасибо за формулу</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Андрей</title>
		<link>http://www.seo-konkret.ru/adwords-position/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-konkret.ru/?p=1#comment-50</guid>
		<description>Ольга, наверное Вы имели ввиду что на позицию влияет не CPC, а максимальная CPC. Первая - эта цена непосредственно за сделанный клик.

Еще добавлю такой момент, к довольно интересной статье.
Рейтинг объявления Google расчитывает по формуле:
Рейтинг объявления = цена за клик × показатель качества
Таким образом, у каждого объявления есть какое-то определенное число, известное только Google..:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ольга, наверное Вы имели ввиду что на позицию влияет не CPC, а максимальная CPC. Первая - эта цена непосредственно за сделанный клик.</p>
<p>Еще добавлю такой момент, к довольно интересной статье.<br />
Рейтинг объявления Google расчитывает по формуле:<br />
Рейтинг объявления = цена за клик × показатель качества<br />
Таким образом, у каждого объявления есть какое-то определенное число, известное только Google..:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
